2018级新生分班名单
请2018级新生于8月28日上午8:30到所在班级入班报到。
二十二中教导处
2018年8月19日
高101班 班主任:石焱(理科宏志住宿班) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 初中学校 |
1 | 183050100690 | 鲍玥琪 | 0501007907 | 女 | 0002 市七中 |
2 | 183050105092 | 程鹏 | 0501018510 | 男 | 0051 市一中 |
3 | 183050101163 | 池天雨 | 0501005624 | 男 | 0002 市七中 |
4 | 183050104993 | 褚君 | 0501016528 | 女 | 0045 丹阳中学 |
5 | 183050100738 | 葛家乐 | 0501005516 | 女 | 0002 市七中 |
6 | 183050103870 | 韩天宇 | 0501012115 | 男 | 0008 二中实验学校 |
7 | 183050104123 | 黄子奥 | 0501015309 | 男 | 0021 市八中东校区 |
8 | 183050102312 | 姜思涵 | 0501004706 | 女 | 0005 市实验中学 |
9 | 183050101957 | 晋璐瑶 | 0501009416 | 女 | 0003 市八中 |
10 | 183050101552 | 康熹 | 0501013203 | 男 | 0003 市八中 |
11 | 183050101908 | 李康乐 | 0501002012 | 男 | 0003 市八中 |
12 | 183050101930 | 李永康 | 0501006720 | 男 | 0003 市八中 |
13 | 183050104201 | 李雨 | 0501015413 | 女 | 0021 市八中东校区 |
14 | 183050101389 | 梁紫薇 | 0501004421 | 女 | 0003 市八中 |
15 | 183050103328 | 林紫媛 | 0501009515 | 女 | 0007 中加双语学校 |
16 | 183050101024 | 刘婉仪 | 0501010211 | 女 | 0002 市七中 |
17 | 183052104924 | 刘新阳 | 0521008120 | 男 | 2024 马鞍山市新市初中 |
18 | 183050103837 | 鲁鑫 | 0501007718 | 男 | 0008 二中实验学校 |
19 | 183050101961 | 陆欣羽 | 0501013218 | 女 | 0003 市八中 |
20 | 183050101665 | 罗家琪 | 0501013530 | 女 | 0003 市八中 |
21 | 183050104098 | 孟梁 | 0501015214 | 男 | 0021 市八中东校区 |
22 | 183050105303 | 苗欣悦 | 0501018909 | 女 | 0051 市一中 |
23 | 183050100782 | 彭雅璐 | 0501012519 | 女 | 0002 市七中 |
24 | 183050100762 | 芮一然 | 0501005511 | 男 | 0002 市七中 |
25 | 183050101788 | 邵可心 | 0501003818 | 女 | 0003 市八中 |
26 | 183050100283 | 施晋平 | 0501001418 | 女 | 0001 成功学校 |
27 | 183050104157 | 汤和祥 | 0501014220 | 男 | 0021 市八中东校区 |
28 | 183050105663 | 陶子健 | 0501017712 | 男 | 0053 花园初中 |
29 | 183050101414 | 王刚 | 0501005824 | 男 | 0003 市八中 |
30 | 183050104187 | 王妮妮 | 0501014601 | 女 | 0021 市八中东校区 |
31 | 183050100488 | 王强 | 0501002617 | 男 | 0001 成功学校 |
32 | 183050104053 | 王文康 | 0501013715 | 男 | 0021 市八中东校区 |
33 | 183050102759 | 吴可 | 0501001001 | 女 | 0006 建中学校 |
34 | 183050101923 | 吴优 | 0501006207 | 女 | 0003 市八中 |
35 | 183050101860 | 夏梦凡 | 0501005521 | 女 | 0003 市八中 |
36 | 183050100605 | 谢文俊 | 0501012120 | 男 | 0001 成功学校 |
37 | 183050100733 | 徐睿 | 0501008628 | 男 | 0002 市七中 |
38 | 183050105781 | 徐泽东 | 0501019222 | 男 | 0053 花园初中 |
39 | 183050100779 | 徐子阳 | 0501010826 | 男 | 0002 市七中 |
40 | 183050104108 | 许文龙 | 0501014315 | 男 | 0021 市八中东校区 |
41 | 183050101851 | 杨平之 | 0501005303 | 女 | 0003 市八中 |
42 | 183050105534 | 张晨羽 | 0501019727 | 女 | 0053 花园初中 |
43 | 183050100670 | 张瀚文 | 0501003329 | 男 | 0002 市七中 |
44 | 183050105205 | 张佳文 | 0501018224 | 男 | 0051 市一中 |
45 | 183050101267 | 张茂盛 | 0501007807 | 男 | 0002 市七中 |
46 | 183050101268 | 张鑫媛 | 0501006511 | 女 | 0002 市七中 |
47 | 183050101641 | 张友郭 | 0501002813 | 男 | 0003 市八中 |
48 | 183050104085 | 赵笑笑 | 0501014003 | 女 | 0021 市八中东校区 |
49 | 183050101738 | 赵有为 | 0501003503 | 男 | 0003 市八中 |
50 | 183050103558 | 赵宇杰 | 0501003705 | 男 | 0008 二中实验学校 |
51 | 183050101094 | 郑雾颖 | 0501011408 | 女 | 0002 市七中 |
52 | 183050103334 | 左传铭 | 0501006503 | 男 | 0007 中加双语学校 |
高102班 班主任:王引德(理科平行住宿班) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 初中学校 |
1 | 183050104519 | 鲍愉健 | 0501015017 | 男 | 0024 金瑞初中 |
2 | 183050104264 | 蔡宏城 | 0501013812 | 男 | 0021 市八中东校区 |
3 | 183050102210 | 陈光瑞 | 0501007510 | 男 | 0005 市实验中学 |
4 | 183050100468 | 陈继远 | 0501004208 | 男 | 0001 成功学校 |
5 | 183050100357 | 陈思颖 | 0501011229 | 男 | 0001 成功学校 |
6 | 183050101943 | 陈天剑 | 0501007803 | 男 | 0003 市八中 |
7 | 183050101859 | 陈焱婷 | 0501000705 | 女 | 0003 市八中 |
8 | 183050105112 | 程曦 | 0501018804 | 女 | 0051 市一中 |
9 | 183050100358 | 范文杰 | 0501003527 | 男 | 0001 成功学校 |
10 | 183050104127 | 范贤耀 | 0501014126 | 男 | 0021 市八中东校区 |
11 | 183050105193 | 方超 | 0501018403 | 男 | 0051 市一中 |
12 | 183050105113 | 冯爱勤 | 0501019018 | 女 | 0051 市一中 |
13 | 183050101402 | 高敏 | 0501004520 | 女 | 0003 市八中 |
14 | 183050101942 | 龚子龙 | 0501005214 | 男 | 0003 市八中 |
15 | 183050103970 | 顾雨馨 | 0501010518 | 女 | 0008 二中实验学校 |
16 | 183050101614 | 何婉宁 | 0501013207 | 女 | 0003 市八中 |
17 | 183050104149 | 嵇文俊 | 0501015104 | 男 | 0021 市八中东校区 |
18 | 183050105030 | 蒋权 | 0501015719 | 男 | 0048 阳光学校 |
19 | 183050101872 | 黎寿宇 | 0501004219 | 男 | 0003 市八中 |
20 | 183050104071 | 李文婷 | 0501015001 | 女 | 0021 市八中东校区 |
21 | 183050100478 | 李子然 | 0501003026 | 男 | 0001 成功学校 |
22 | 183050102793 | 林维佳 | 0501010812 | 男 | 0006 建中学校 |
23 | 183050102089 | 刘昌华 | 0501005201 | 男 | 0004 市外国语学校 |
24 | 183050104229 | 龙厚阳 | 0501014222 | 男 | 0021 市八中东校区 |
25 | 183050104293 | 龙厚政 | 0501015226 | 男 | 0022 市九中 |
26 | 183050105243 | 鲁四华 | 0501019426 | 男 | 0051 市一中 |
27 | 183050104288 | 骆成俊 | 0501015203 | 男 | 0021 市八中东校区 |
28 | 183050104239 | 浦俊杰 | 0501014927 | 男 | 0021 市八中东校区 |
29 | 183050104811 | 芮鑫于 | 0501016122 | 男 | 0032 市十九中 |
30 | 183050102624 | 沈明政 | 0501000725 | 男 | 0006 建中学校 |
31 | 183050104006 | 盛浩阳 | 0501013401 | 男 | 0008 二中实验学校 |
32 | 183050104966 | 石程 | 0501016624 | 男 | 0042 博望初中 |
33 | 183050104304 | 孙文涛 | 0501014810 | 男 | 0022 市九中 |
34 | 183050104819 | 唐华玟 | 0501017106 | 女 | 0032 市十九中 |
35 | 183050104959 | 陶薇 | 0501016420 | 女 | 0042 博望初中 |
36 | 183050101012 | 童齐广 | 0501009825 | 男 | 0002 市七中 |
37 | 183050104103 | 王超越 | 0501014108 | 男 | 0021 市八中东校区 |
38 | 183050100049 | 王子璇 | 0501006008 | 女 | 0001 成功学校 |
39 | 183050100659 | 吴天昊 | 0501000311 | 女 | 0002 市七中 |
40 | 183050105720 | 吴友波 | 0501018214 | 男 | 0053 花园初中 |
41 | 183050100686 | 偰恩德 | 0501004028 | 男 | 0002 市七中 |
42 | 183050105245 | 徐世明 | 0501018705 | 男 | 0051 市一中 |
43 | 183050103618 | 许兆洋 | 0501007413 | 男 | 0008 二中实验学校 |
44 | 183050104355 | 许字国 | 0501014801 | 男 | 0022 市九中 |
45 | 183050103600 | 杨轩轩 | 0501001924 | 女 | 0008 二中实验学校 |
46 | 183050101799 | 殷悦 | 0501006306 | 女 | 0003 市八中 |
47 | 183050100289 | 张启灿 | 0501009403 | 女 | 0001 成功学校 |
48 | 183050104310 | 郑子豪 | 0501015112 | 男 | 0022 市九中 |
49 | 183050104143 | 周雨 | 0501014607 | 男 | 0021 市八中东校区 |
50 | 183050104297 | 朱敬思 | 0501015118 | 女 | 0022 市九中 |
高103班 班主任:金诚岩(文科宏志住宿班) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 初中学校 |
1 | 183050105634 | 鲍欣然 | 0501019708 | 女 | 0053 花园初中 |
2 | 183050105773 | 陈锦 | 0501019201 | 女 | 0053 花园初中 |
3 | 183050104983 | 陈雨萱 | 0501016029 | 女 | 0043 新博初中 |
4 | 183050104099 | 丁雨洁 | 0501015407 | 女 | 0021 市八中东校区 |
5 | 183050100530 | 高兴 | 0501003010 | 男 | 0001 成功学校 |
6 | 183050101592 | 管海洲 | 0501005727 | 男 | 0003 市八中 |
7 | 183050105237 | 韩许 | 0501018718 | 男 | 0051 市一中 |
8 | 183050101369 | 何翔宇 | 0501008112 | 男 | 0003 市八中 |
9 | 183050105658 | 胡锐东 | 0501018523 | 男 | 0053 花园初中 |
10 | 183050105738 | 黄雨鸣 | 0501018907 | 女 | 0053 花园初中 |
11 | 183050100706 | 李成睿 | 0501002919 | 男 | 0002 市七中 |
12 | 183050105797 | 李金宝 | 0501018714 | 男 | 0053 花园初中 |
13 | 183050101734 | 李文俊 | 0501010723 | 男 | 0003 市八中 |
14 | 183050105647 | 李亚璠 | 0501017925 | 女 | 0053 花园初中 |
15 | 183050101726 | 李玉洁 | 0501009526 | 女 | 0003 市八中 |
16 | 183052102847 | 刘家梅 | 0521011926 | 女 | 2014 当涂县亭头初中 |
17 | 183050101532 | 刘静 | 0501010715 | 女 | 0003 市八中 |
18 | 183050101666 | 刘雨欣 | 0501000412 | 女 | 0003 市八中 |
19 | 183050101420 | 马顺涛 | 0501006608 | 男 | 0003 市八中 |
20 | 183050103209 | 孟定飞 | 0501004623 | 男 | 0007 中加双语学校 |
21 | 183050104104 | 任宗荣 | 0501014014 | 女 | 0021 市八中东校区 |
22 | 183050104958 | 施宝君 | 0501016327 | 男 | 0042 博望初中 |
23 | 183052302380 | 施琦 | 0523010005 | 男 | 6021 和县三中 |
24 | 183050105005 | 孙萍 | 0501016526 | 女 | 0046 新市初中 |
25 | 183052103037 | 唐俊豪 | 0521003605 | 男 | 2015 当涂县青华园学校 |
26 | 183050105010 | 陶红 | 0501016927 | 女 | 0047 丹阳外国语学校 |
27 | 183050103213 | 陶鑫 | 0501002218 | 女 | 0007 中加双语学校 |
28 | 183050105012 | 王德琛 | 0501017001 | 男 | 0048 阳光学校 |
29 | 183050101568 | 王琪 | 0501012425 | 女 | 0003 市八中 |
30 | 183050101529 | 王若梅 | 0501009324 | 女 | 0003 市八中 |
31 | 183050104250 | 王以凡 | 0501015508 | 男 | 0021 市八中东校区 |
32 | 183050102270 | 王莹 | 0501010215 | 女 | 0005 市实验中学 |
33 | 183050101536 | 吴子晨 | 0501009002 | 女 | 0003 市八中 |
34 | 183050104935 | 徐欣 | 0501016212 | 女 | 0042 博望初中 |
35 | 183050104210 | 徐雪颖 | 0501014514 | 女 | 0021 市八中东校区 |
36 | 183050101664 | 杨婧雅 | 0501005026 | 女 | 0003 市八中 |
37 | 183050101754 | 杨茜 | 0501010504 | 女 | 0003 市八中 |
38 | 183050101530 | 杨文慧 | 0501010515 | 女 | 0003 市八中 |
39 | 183050100870 | 殷熙涵 | 0501001319 | 女 | 0002 市七中 |
40 | 183050101436 | 尤文青 | 0501005605 | 女 | 0003 市八中 |
41 | 183050103840 | 张文豪 | 0501006929 | 男 | 0008 二中实验学校 |
42 | 183050101953 | 张羽婷 | 0501011330 | 女 | 0003 市八中 |
43 | 183050104162 | 张雨婷 | 0501014712 | 女 | 0021 市八中东校区 |
44 | 183050101935 | 赵振东 | 0501005424 | 男 | 0003 市八中 |
45 | 183050104147 | 钟恺宇 | 0501014327 | 男 | 0021 市八中东校区 |
46 | 183050101797 | 钟雨琴 | 0501006316 | 女 | 0003 市八中 |
47 | 183050103235 | 周青婷 | 0501006430 | 女 | 0007 中加双语学校 |
48 | 183052104312 | 周小璐 | 0521014012 | 女 | 2022 马鞍山市博望初中 |
49 | 183050101924 | 周子寒 | 0501006715 | 女 | 0003 市八中 |
50 | 183050105813 | 周紫晶 | 0501018922 | 女 | 0053 花园初中 |
51 | 183050102668 | 朱世源 | 0501004305 | 男 | 0006 建中学校 |
52 | 183052101129 | 朱心蕊 | 0521015303 | 女 | 2004 当涂县江心初中 |
高104班 班主任:张昕(文科平行住宿班) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 初中学校 |
1 | 183050102079 | 陈家旭 | 0501002918 | 男 | 0004 市外国语学校 |
2 | 183050104298 | 陈娜 | 0501014604 | 女 | 0022 市九中 |
3 | 183050105297 | 陈文静 | 0501017608 | 女 | 0051 市一中 |
4 | 183050102493 | 崔羽彤 | 0501008318 | 女 | 0006 建中学校 |
5 | 183050105253 | 戴瑶 | 0501017814 | 女 | 0051 市一中 |
6 | 183050102667 | 邓坤伟 | 0501002821 | 男 | 0006 建中学校 |
7 | 183050102802 | 董宇 | 0501007210 | 男 | 0006 建中学校 |
8 | 183050101555 | 范凯文 | 0501013024 | 男 | 0003 市八中 |
9 | 183050100273 | 高世艳 | 0501009722 | 女 | 0001 成功学校 |
10 | 183050100124 | 何俊杰 | 0501000817 | 男 | 0001 成功学校 |
11 | 183050104383 | 康凯 | 0501014016 | 男 | 0022 市九中 |
12 | 183050102086 | 李河艳 | 0501011106 | 女 | 0004 市外国语学校 |
13 | 183050105259 | 李静静 | 0501018226 | 女 | 0051 市一中 |
14 | 183050104282 | 李雯 | 0501013708 | 女 | 0021 市八中东校区 |
15 | 183050104601 | 李壮 | 0501013817 | 男 | 0024 金瑞初中 |
16 | 183050104370 | 刘宏苈 | 0501014628 | 女 | 0022 市九中 |
17 | 183050102090 | 刘娜 | 0501004124 | 女 | 0004 市外国语学校 |
18 | 183050101526 | 罗胜琪 | 0501005717 | 男 | 0003 市八中 |
19 | 183050100568 | 孟慢慢 | 0501008013 | 女 | 0001 成功学校 |
20 | 183050100919 | 倪钰欣 | 0501004413 | 女 | 0002 市七中 |
21 | 183050103704 | 钱凤吟 | 0501000323 | 女 | 0008 二中实验学校 |
22 | 183050102826 | 乾雅玟 | 0501010401 | 女 | 0006 建中学校 |
23 | 183050101979 | 史梦如 | 0501010611 | 女 | 0004 市外国语学校 |
24 | 183050100702 | 孙靖 | 0501000401 | 男 | 0002 市七中 |
25 | 183050104160 | 孙徐翔 | 0501014614 | 男 | 0021 市八中东校区 |
26 | 183050104934 | 陶静 | 0501016115 | 女 | 0042 博望初中 |
27 | 183050100337 | 滕思雅 | 0501009211 | 女 | 0001 成功学校 |
28 | 183050100194 | 王昊旻 | 0501002025 | 男 | 0001 成功学校 |
29 | 183050100883 | 王天仪 | 0501013527 | 女 | 0002 市七中 |
30 | 183050102068 | 王滢 | 0501010019 | 女 | 0004 市外国语学校 |
31 | 183050102274 | 王志鹏 | 0501007111 | 男 | 0005 市实验中学 |
32 | 183050102790 | 吴俊杰 | 0501005117 | 男 | 0006 建中学校 |
33 | 183050102532 | 吴茜 | 0501013304 | 女 | 0006 建中学校 |
34 | 183050104616 | 吴雅婷 | 0501014806 | 女 | 0024 金瑞初中 |
35 | 183050105226 | 夏星月 | 0501017912 | 女 | 0051 市一中 |
36 | 183050101558 | 谢孙辉 | 0501011830 | 男 | 0003 市八中 |
37 | 183050100402 | 徐梦婷 | 0501011401 | 女 | 0001 成功学校 |
38 | 183050104226 | 尹朝盛 | 0501015417 | 男 | 0021 市八中东校区 |
39 | 183050104329 | 张静豪 | 0501013930 | 男 | 0022 市九中 |
40 | 183050104821 | 张卫晨 | 0501016619 | 女 | 0032 市十九中 |
41 | 183050100055 | 张雅馨 | 0501006813 | 女 | 0001 成功学校 |
42 | 183050105020 | 张勇 | 0501016604 | 男 | 0048 阳光学校 |
43 | 183050101172 | 张雨婷 | 0501008616 | 女 | 0002 市七中 |
44 | 183050102153 | 张园园 | 0501003203 | 女 | 0004 市外国语学校 |
45 | 183050105155 | 章亚员 | 0501018609 | 女 | 0051 市一中 |
46 | 183050100408 | 赵梦雨 | 0501001408 | 女 | 0001 成功学校 |
47 | 183050104333 | 朱孟雪 | 0501015122 | 女 | 0022 市九中 |
48 | 183050104192 | 朱颖 | 0501015415 | 女 | 0021 市八中东校区 |
高105班 班主任:孙东林(理科宏志走读班) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 初中学校 |
1 | 183050101418 | 鲍舒阳 | 0501001110 | 男 | 0003 市八中 |
2 | 183050101577 | 陈红玉 | 0501002606 | 女 | 0003 市八中 |
3 | 183050101492 | 承昕怡 | 0501001628 | 女 | 0003 市八中 |
4 | 183050100180 | 干明君 | 0501002702 | 男 | 0001 成功学校 |
5 | 183050101178 | 官暹中 | 0501012912 | 男 | 0002 市七中 |
6 | 183050100777 | 洪晨曦 | 0501012412 | 女 | 0002 市七中 |
7 | 183050105543 | 胡晓倩 | 0501019528 | 女 | 0053 花园初中 |
8 | 183050100244 | 李浩洋 | 0501006804 | 男 | 0001 成功学校 |
9 | 183050101541 | 李康平 | 0501003104 | 女 | 0003 市八中 |
10 | 183050101588 | 李雨凡 | 0501004101 | 男 | 0003 市八中 |
11 | 183050101213 | 刘晨辰 | 0501001125 | 女 | 0002 市七中 |
12 | 183050104190 | 刘若雨 | 0501013822 | 女 | 0021 市八中东校区 |
13 | 183050105793 | 吕翔瑞 | 0501018904 | 男 | 0053 花园初中 |
14 | 183050100796 | 齐伟杰 | 0501010818 | 男 | 0002 市七中 |
15 | 183052201516 | 钱点 | 0522003807 | 男 | 5005 清溪初中 |
16 | 183050105721 | 宋梦雪 | 0501019121 | 女 | 0053 花园初中 |
17 | 183050101165 | 孙妍雯 | 0501010929 | 女 | 0002 市七中 |
18 | 183050105527 | 汤仁皓 | 0501017529 | 男 | 0053 花园初中 |
19 | 183050100193 | 唐子贤 | 0501001017 | 男 | 0001 成功学校 |
20 | 183050100792 | 田沫菲 | 0501012624 | 女 | 0002 市七中 |
21 | 183050105653 | 汪秦锐 | 0501018319 | 男 | 0053 花园初中 |
22 | 183050100712 | 汪睿康 | 0501010809 | 男 | 0002 市七中 |
23 | 183050105515 | 王冠宇 | 0501019627 | 男 | 0053 花园初中 |
24 | 183050100645 | 王华星 | 0501007904 | 男 | 0002 市七中 |
25 | 183050105639 | 王明宇 | 0501018505 | 男 | 0053 花园初中 |
26 | 183050100746 | 王梓李涵 | 0501010519 | 男 | 0002 市七中 |
27 | 183050102754 | 韦昕怡 | 0501009205 | 女 | 0006 建中学校 |
28 | 183050102239 | 伍弋凡 | 0501010821 | 女 | 0005 市实验中学 |
29 | 183050100169 | 肖蘇晏 | 0501004211 | 女 | 0001 成功学校 |
30 | 183050101757 | 谢秋至 | 0501001115 | 女 | 0003 市八中 |
31 | 183050105565 | 许白洋 | 0501019107 | 女 | 0053 花园初中 |
32 | 183050105649 | 杨琴琴 | 0501019024 | 女 | 0053 花园初中 |
33 | 183050101078 | 杨昕茁 | 0501007922 | 男 | 0002 市七中 |
34 | 183050101261 | 杨蕴钰 | 0501012408 | 女 | 0002 市七中 |
35 | 183050100962 | 张剑鹏 | 0501000210 | 男 | 0002 市七中 |
36 | 183050102168 | 张良原 | 0501011521 | 男 | 0005 市实验中学 |
37 | 183050105542 | 赵维强 | 0501019012 | 男 | 0053 花园初中 |
38 | 183050105698 | 赵希洁 | 0501018515 | 女 | 0053 花园初中 |
39 | 183050100643 | 周健玲 | 0501012011 | 女 | 0001 成功学校 |
40 | 183050100440 | 朱行锐 | 0501011812 | 男 | 0001 成功学校 |
41 | 183050101255 | 朱政东 | 0501002826 | 男 | 0002 市七中 |
高106班 班主任:王辉(理科宏志走读班) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 初中学校 |
1 | 183050105703 | 曹亮 | 0501019503 | 男 | 0053 花园初中 |
2 | 183050100179 | 刁海鹏 | 0501006724 | 男 | 0001 成功学校 |
3 | 183050101190 | 董艳 | 0501007623 | 女 | 0002 市七中 |
4 | 183050101519 | 范海川 | 0501006722 | 男 | 0003 市八中 |
5 | 183050101271 | 范心月 | 0501004705 | 女 | 0002 市七中 |
6 | 183050102466 | 郭锦程 | 0501002306 | 男 | 0006 建中学校 |
7 | 183050101191 | 韩鹏 | 0501003916 | 男 | 0002 市七中 |
8 | 183050104194 | 何勇琪 | 0501013808 | 男 | 0021 市八中东校区 |
9 | 183050100472 | 胡咏 | 0501001323 | 男 | 0001 成功学校 |
10 | 183050103517 | 揭昊鹏 | 0501004922 | 男 | 0008 二中实验学校 |
11 | 183050102228 | 李长鹏 | 0501013305 | 男 | 0005 市实验中学 |
12 | 183050105532 | 李嘉明 | 0501018914 | 男 | 0053 花园初中 |
13 | 183050105606 | 李鑫瑶 | 0501018110 | 女 | 0053 花园初中 |
14 | 183050100893 | 刘锦程 | 0501009314 | 男 | 0002 市七中 |
15 | 183050102589 | 刘静怡 | 0501007917 | 女 | 0006 建中学校 |
16 | 183050104275 | 刘蒙 | 0501014004 | 女 | 0021 市八中东校区 |
17 | 183050105740 | 鲁童欣 | 0501018007 | 女 | 0053 花园初中 |
18 | 183050103559 | 缪东吴 | 0501001403 | 男 | 0008 二中实验学校 |
19 | 183050102481 | 沐臻仪 | 0501011023 | 女 | 0006 建中学校 |
20 | 183050100537 | 彭浩宇 | 0501009209 | 男 | 0001 成功学校 |
21 | 183050104117 | 沈嘉伟 | 0501015316 | 男 | 0021 市八中东校区 |
22 | 183050102199 | 盛文婷 | 0501004210 | 女 | 0005 市实验中学 |
23 | 183050100904 | 汪从文 | 0501009419 | 男 | 0002 市七中 |
24 | 183050102259 | 王天宸 | 0501012910 | 男 | 0005 市实验中学 |
25 | 183050100836 | 王逍潇 | 0501006412 | 女 | 0002 市七中 |
26 | 183050101107 | 王欣悦 | 0501001927 | 女 | 0002 市七中 |
27 | 183050100693 | 王扬 | 0501000903 | 男 | 0002 市七中 |
28 | 183050101218 | 吴文俊 | 0501007814 | 男 | 0002 市七中 |
29 | 183050101142 | 席赟 | 0501001705 | 女 | 0002 市七中 |
30 | 183050102404 | 夏伟 | 0501004824 | 男 | 0006 建中学校 |
31 | 183050103951 | 许子恒 | 0501004104 | 男 | 0008 二中实验学校 |
32 | 183050104894 | 杨晨 | 0501016811 | 女 | 0041 市四中 |
33 | 183050105569 | 杨文宇 | 0501018027 | 男 | 0053 花园初中 |
34 | 183050103741 | 姚璟懿 | 0501002120 | 女 | 0008 二中实验学校 |
35 | 183050101137 | 姚敏 | 0501002519 | 女 | 0002 市七中 |
36 | 183050102782 | 印俊 | 0501011020 | 男 | 0006 建中学校 |
37 | 183050100144 | 尤骏 | 0501009716 | 男 | 0001 成功学校 |
38 | 183050101018 | 张然 | 0501008017 | 男 | 0002 市七中 |
39 | 183050101046 | 周志远 | 0501004317 | 男 | 0002 市七中 |
40 | 183050102797 | 祖宏宇 | 0501009902 | 男 | 0006 建中学校 |
高107班 班主任:王荣善(理科平行走读班) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 座位号 | 性别 | 初中学校 |
1 | 183050100587 | 毕仁楷 | 0501008725 | 男 | 0001 成功学校 |
2 | 183050101945 | 曹枝宇 | 0501007003 | 男 | 0003 市八中 |
3 | 183050101964 | 常想 | 0501010026 | 女 | 0003 市八中 |
4 | 183050103490 | 陈诺言 | 0501007529 | 男 | 0008 二中实验学校 |
5 | 183050102568 | 陈启凡 | 0501006819 | 男 | 0006 建中学校 |
6 | 183050100236 | 陈天润 | 0501013422 | 男 | 0001 成功学校 |
7 | 183050101969 | 陈翔 | 0501012021 | 男 | 0004 市外国语学校 |
8 | 183050102191 | 迟成伟 | 0501001913 | 男 | 0005 市实验中学 |
9 | 183050103642 | 丁海松 | 0501008826 | 男 | 0008 二中实验学校 |
10 | 183050101017 | 丁铭妤 | 0501003007 | 女 | 0002 市七中 |
11 | 183050100211 | 丁文静 | 0501009604 | 女 | 0001 成功学校 |
12 | 183050105823 | 董安康 | 0501018215 | 男 | 0053 花园初中 |
13 | 183050100662 | 何玥冉 | 0501002718 | 女 | 0002 市七中 |
14 | 183050100593 | 侯天琦 | 0501000618 | 男 | 0001 成功学校 |
15 | 183050103502 | 季俊臣 | 0501002121 | 男 | 0008 二中实验学校 |
16 | 183050101416 | 季晓宇 | 0501013219 | 男 | 0003 市八中 |
17 | 183050102419 | 孔妍妍 | 0501007101 | 女 | 0006 建中学校 |
18 | 183050105163 | 李振国 | 0501019512 | 男 | 0051 市一中 |
19 | 183050105756 | 李卓然 | 0501018014 | 女 | 0053 花园初中 |
20 | 183050101595 | 梁健 | 0501005024 | 男 | 0003 市八中 |
21 | 183050103535 | 刘延昊 | 0501005820 | 男 | 0008 二中实验学校 |
22 | 183050102227 | 鲁安东 | 0501001121 | 男 | 0005 市实验中学 |
23 | 183050100280 | 马安琪 | 0501006914 | 女 | 0001 成功学校 |
24 | 183050101584 | 倪振安 | 0501011622 | 男 | 0003 市八中 |
25 | 183050100456 | 濮亚楠 | 0501010702 | 女 | 0001 成功学校 |
26 | 183050102234 | 佟心雨 | 0501011321 | 女 | 0005 市实验中学 |
27 | 183050102098 | 万绮文 | 0501007330 | 女 | 0004 市外国语学校 |
28 | 183050100195 | 王俊皓 | 0501006013 | 男 | 0001 成功学校 |
29 | 183050102067 | 王漫漫 | 0501010730 | 女 | 0004 市外国语学校 |
30 | 183050103809 | 王瑞 | 0501007906 | 女 | 0008 二中实验学校 |
31 | 183050103625 | 王中璇 | 0501010522 | 女 | 0008 二中实验学校 |
32 | 183050102829 | 魏颖琪 | 0501007816 | 女 | 0006 建中学校 |
33 | 183050103718 | 夏可豪 | 0501004613 | 男 | 0008 二中实验学校 |
34 | 183050102041 | 肖宇繁 | 0501001524 | 男 | 0004 市外国语学校 |
35 | 183050100433 | 谢戴鑫 | 0501002003 | 男 | 0001 成功学校 |
36 | 183050103702 | 谢智鹏 | 0501011816 | 男 | 0008 二中实验学校 |
37 | 183050100141 | 许鹏宇 | 0501012924 | 男 | 0001 成功学校 |
38 | 183050101072 | 许宇成 | 0501009815 | 男 | 0002 市七中 |
39 | 183050103764 | 杨鸿鸣 | 0501003405 | 男 | 0008 二中实验学校 |
40 | 183050102203 | 杨俊程 | 0501008412 | 男 | 0005 市实验中学 |
41 | 183050105371 | 张德才 | 0501017908 | 男 | 0052 市十二中 |
42 | 183050101085 | 张冉 | 0501008910 | 女 | 0002 市七中 |
43 | 183050102326 | 张逸璠 | 0501009204 | 男 | 0005 市实验中学 |
44 | 183050102233 | 章岩 | 0501006209 | 男 | 0005 市实验中学 |
45 | 183050101992 | 赵万里 | 0501005408 | 男 | 0004 市外国语学校 |
46 | 183050103959 | 郑煜诚 | 0501013301 | 男 | 0008 二中实验学校 |
47 | 183050104947 | 周悦 | 0501016625 | 女 | 0042 博望初中 |
48 | 183050101093 | 周子豪 | 0501000221 | 男 | 0002 市七中 |
