您当前所在位置:首页 > 校务党务 > www.188betkr.com > 通知公告2020
马鞍山市第www.188betkr.com学高一新生录取名单(特长生)(宏志生)
马鞍山市第www.188betkr.com学高一新生录取名单(特长生) | ||||
序号 | 姓 名 | 中考准考证号 | 毕业学校 | 录取类别 |
1 | 王李成然 | 203050102807 | 建中学校 | 艺术 |
2 | 潘鸣均 | 203050101071 | 市七中 | 艺术 |
3 | 蒋宇晨 | 203050102261 | 市八中 | 体育 |
4 | 张悦悦 | 203050101077 | 市七中 | 艺术 |
5 | 邢春妮 | 203050101212 | 市七中 | 体育 |
6 | 周 敏 | 203050105185 | 雨山实验中学 | 体育 |
7 | 程怡菲 | 203050104156 | 二中实验学校 | 体育 |
8 | 陆沁阳 | 203050100960 | 市七中 | 体育 |
马鞍山市第www.188betkr.com学高一新生录取名单(宏志生) | ||||
序号 | 姓 名 | 中考准考证号 | 毕业学校 | 录取类别 |
1 | 王璐雨 | 203050104105 | 二中实验 | 市区宏志生 |
2 | 王 慧 | 203050100909 | 市七中 | 市区宏志生 |
3 | 陶 洋 | 203050106299 | 花园中学 | 市区宏志生 |
4 | 王宋毅 | 203050101014 | 市七中 | 市区宏志生 |
5 | 黄建辉 | 203050100435 | 成功中学 | 市区宏志生 |
6 | 计永伦 | 203050103136 | 建中学校 | 市区宏志生 |
7 | 葛文静 | 203050103897 | 二中实验 | 市区宏志生 |
8 | 王姝朗 | 203050102710 | 建中学校 | 市区宏志生 |
9 | 徐兴涵 | 203050100559 | 成功中学 | 市区宏志生 |
10 | 刘华翔 | 203050100064 | 成功中学 | 市区宏志生 |
11 | 汪国彦 | 203050100548 | 成功中学 | 市区宏志生 |
12 | 陈自然 | 203050100914 | 市七中 | 市区宏志生 |
13 | 吴雨彤 | 203050103168 | 建中学校 | 市区宏志生 |
14 | 饶景榕 | 203050100752 | 市七中 | 市区宏志生 |
15 | 金 龙 | 203050106121 | 花园中学 | 市区宏志生 |
16 | 沐晓婕 | 203050100020 | 建中学校 | 市区宏志生 |
17 | 赵欣悦 | 203050100732 | 市七中 | 市区宏志生 |
18 | 王睿文琪 | 203050100778 | 市七中 | 市区宏志生 |
19 | 陈宝怡 | 203050101404 | 市七中 | 市区宏志生 |
20 | 陈菲儿 | 203050101683 | 八中西校区 | 市区宏志生 |
21 | 刘宏羽 | 203050100590 | 成功中学 | 市区宏志生 |
22 | 杨 璇 | 203050101613 | 八中西校区 | 市区宏志生 |
23 | 陆志成 | 203050101354 | 市七中 | 市区宏志生 |
24 | 芮 雪 | 203050106107 | 花园中学 | 市区宏志生 |
25 | 马欣荣 | 203050100595 | 成功中学 | 市区宏志生 |
26 | 程 果 | 203050100524 | 成功中学 | 市区宏志生 |
27 | 戴雅雯 | 203050106263 | 花园中学 | 市区宏志生 |
28 | 查鑫蕊 | 203050103075 | 建中学校 | 市区宏志生 |
29 | 周 琪 | 203050100908 | 市七中 | 市区宏志生 |
30 | 田浩然 | 203050101638 | 八中西校区 | 市区宏志生 |
马鞍山市第www.188betkr.com学高一新生录取名单(宏志生) | ||||
序号 | 姓 名 | 中考准考证号 | 毕业学校 | 录取类别 |
1 | 童 彤 | 203052104653 | 马鞍山市阳光学校 | 当涂县宏志生 |
2 | 郑 蕊 | 203052103898 | 马市丹阳外国语学校 | 当涂县宏志生 |
3 | 尹 磊 | 203052102956 | 当涂县未满三年考生 | 当涂县宏志生 |
4 | 管绮雯 | 203052101741 | 当涂县未满三年考生 | 当涂县宏志生 |
5 | 吴文燕 | 203052104315 | 马鞍山市博望初中 | 当涂县宏志生 |
6 | 麻月琴 | 203052102768 | 当涂县乌溪初中 | 当涂县宏志生 |
7 | 鲁梦颖 | 203052102643 | 当涂县乌溪初中 | 当涂县宏志生 |
8 | 曹为容 | 203052202298 | 运漕中学 | 含山县宏志生 |
9 | 李 媛 | 203052202141 | 运漕中学 | 含山县宏志生 |
10 | 席广胜 | 203052202307 | 运漕中学 | 含山县宏志生 |
浏览次数: